Sistema de Garantía de Calidad – MPGS
Equipo de dirección del centro
Está formada por el coordinador de cada uno de los Módulos del plan de estudios, un representante de cada uno de los departamentos implicados, un representante de alumnado y la coordinadora del título.
Acuerdos adoptados por la Comisión | |||
Año | Mes | Día | Acta |
2025 | Marzo | 5 | 65 |
2024 |
Noviembre |
26 |
63 |
2024 |
Octubre |
23 |
62 |
2024 |
Octubre |
15 |
61 |
2024 | Septiembre |
16 |
60 |
2024 | Septiembre |
11 |
59 |
2024 | Julio |
12 |
58 |
2024 | Julio | 01 |
57 |
2024 | Junio | 28 |
56 |
2024 | Junio | 21 |
55 |
2024 | Abril | 23 |
54 |
2024 | Marzo | 13 |
53 |
2024 | Febrero |
29 |
52 |
2024 | Febrero |
14 |
51 |
2024 |
Enero |
3 |
50 |
2023 | Octubre |
17 |
49 |
2023 | Septiembre |
7 |
48 |
2023 | Junio | 17 |
47 |
2023 | Junio | 16 | 46 |
2023 | Junio | 02 | 45 |
2023 | Mayo | 31 | 44 |
2023 | Mayo | 30 | 43 |
2023 | Mayo | 24 | 42 |
2023 | Marzo | 14 | 41 |
2023 | Febrero | 15 | 40 |
2022 | Diciembre | 21 | 39 |
2022 | Noviembre | 03 | 38 |
2022 | Noviembre | 02 | 37 |
2022 | Octubre | 19 | 36 |
2022 | Septiembre | 16 | 35 |
2022 | Septiembre | 07 | 34 |
2022 | Junio | 29 | 33 |
2022 | Junio | 02 | 32 |
2022 | Mayo | 26 | 31 |
2022 | Mayo | 20 | 30 |
2022 | Marzo | 18 | 29 |
2022 | Enero | 28 | 28 |
2022 | Enero | 10 | 27 |
2021 | Noviembre | 11 | 26 |
2021 | Octubre | 21 | 25 |
2021 | Octubre | 07 | 24 |
2021 | Octubre | 05 | 23 |
2021 | Julio | 23 | 22 |
2021 | Julio | 16 | 21 |
2021 | Julio | 07 | 20 |
2021 | Junio | 22 | 19 |
2021 | Junio | 03 | 18 |
2021 | Mayo | 19 | 17 |
2021 | Abril | 22 | 16 |
2021 | Abril | 14 | 15 |
2021 | Marzo | 25 | 14 |
2021 | Enero | 26 | 13 |
2020 | Noviembre | 25 | 12 |
2020 | Noviembre | 16 | 11 |
2020 | Noviembre | 03 | 10 |
2020 | Octubre | 27 | 9 |
2020 | Octubre | 02 | 8 |
2020 | Julio | 17 | 7 |
2020 | Junio | 16 | 6 |
2020 | Junio | 09 | 5 |
2020 | Mayo | 25 | 4 |
2020 | Febrero | 24 | 3 |
2019 | Noviembre | 28 | 2 |
2019 | Octubre | 7 | 1 |
INDICADORES | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
ISGC-P04-01: Tasa de rendimiento | 98.7% | 97.5% | 98.9% | 95.8% |
ISGC-P04-02: Tasa de éxito | 10% | 99.9% | 100% | 99.83% |
ISGC-P04-04: Tasa de abandono | 0% | 2.9% | 0% | 3.3% |
ISGC-P04-05: Tasa de graduación | 0% | 94.3% | 93.3% | 96.7% |
ISGC-P04-06: Tasa de eficiencia | 0% | 99.8% | 97.8% | 99.4% |
ISGC-P04-07: Duración media de los estudios | – | 2 | 2.1 | 2.1 |
ISGC-P04-08: Número de plazas de prácticas externas ofertadas sobre el total del alumnado que solicita prácticas externas | – | 0.91 | 1.19 | 1.03 |
ISGC-P04-09: Porcentaje de alumnado que participa en programas de movilidad ENTRANTE INTERNACIONAL | – | – | 1.59% | 1.61% |
ISGC-P04-09: Porcentaje de alumnado que participa en programas de movilidad ENTRANTE NACIONAL | – | – | – | |
ISGC-P04-09: Porcentaje de alumnado que participa en programas de movilidad SALIENTE INTERNACIONAL | – | – | – | |
ISGC-P04-09: Porcentaje de alumnado que participa en programas de movilidad SALIENTE NACIONAL | – | – | – | |
ISGC-P04-14: Grado de satisfacción del alumnado con las prácticas externas realizadas | – | 3.53 | 3.69 | 4.48 |
INDICADORES | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
ISGC-P04-16: Tasa de adecuación del título (matriculados de nuevo ingreso por preinscripciones realizadas en primera opción) | 100 | 100 | 100 | 64.29 | 67.74 |
ISGC-P04-17: Tasa de ocupación del título (matriculados de nuevo ingreso por preinscripción con relación a la oferta) | 116.67 | 100 | 100 | 93.33 | 103.33 |
ISGC-P04-18: Tasa de preferencia del título (preinscripciones en primera opción sobre plazas ofertadas) | 470 | 703.33 | 593.33 | 486.67 | 540 |
ISGC-P04-19: Tasa de renovación del título o tasa de nuevo | 100 | 46.88 | 47.62 | 45.16 | 50.82 |
ISGC-P04-21: Alumnado de nuevo ingreso en Máster | – | Perfil | Perfil | Perfil |
INDICADORES | 2020/21 | 2021/22 |
ISGC-P07-05: Tasa de inserción profesional en cualquier sector profesional | 62.50 | 100 |
ISGC-P07-06: Tasa efectiva de inserción profesional en un sector profesional relacionado con los estudios realizados | 100 | 100 |
ISGC-P07-09: Grado de satisfacción de los egresados con los estudios realizados | 2.75 | 4.2 |
ISGC-P07-10: Grado de satisfacción de los egresados con las competencias adquiridas en los estudios realizados | 2.50 | 4 |
INDICADORES | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
ISGC-P07-02: Grado de satisfacción global del alumnado con el título | – | 3 | 3.29 | 3.12 | 3.56 |
ISGC-P07-03: Grado de satisfacción global del PDI con el título | 0 | 3.71 | 4.59 | 4.57 | 4.23 |
ISGC-P07-04: Grado de satisfacción global del PAS con el Centro | 3.74 | 4.07 | 3.83 | 3.81 | 3.74 |
Empleadores
Análisis cualitativo de la satisfacción de los empleadores con el título.
|
INDICADORES | 2020/21 | 2021/22 |
Tasa de respuesta de la encuesta para el análisis de la satisfacción. Egresados | 25.81% | 17.24% |
Tasa de inserción profesional en cualquier sector profesional | 62.50 | 100 |
Tasa efectiva de inserción profesional en un sector profesional relacionado con los estudios realizados | 100 | 100 |
Tasa de autoempleo | 0 | 0 |
Tasa de inserción con movilidad geográfica | 40 | 80 |
Grado de satisfacción de los egresados con los estudios realizados | 2.75 | 4.2 |
Grado de satisfacción de los egresados con las competencias adquiridas en los estudios realizados | 2.5 | 4 |
- Quejas y reclamaciones, sin perjuicio de que las mismas puedan ser tramitadas conforme a lo dispuesto en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de los consumidores y usuarios de Andalucía
- Comunicaciones de incidencias docentes
- Sugerencias
- Felicitaciones