Información General y Descripción del Título – MEVINAP
| Web del título: | https://educacion.uca.es/master-en-evaluacion-e-investigacion-en-organizaciones-y-contextos-de-aprendizaje-mievinap/ |
| Rama de conocimiento: | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Denominación: | Máster Universitario en Evaluación e Investigación en Organizaciones y Contextos de Aprendizaje (MEVINAP) por la Universidad de Cádiz y la Universidad de Salamanca |
| Código UCA | 1172 |
| Código RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos): | 4316935 |
| Fecha de publicación del título en el BOE: | 17/12/2019 BOE-A-2019-18019 |
| Plan de Estudios del título publicado en BOE: | 18/05/2020 – BOE-A-2020-5108 |
| Centro responsable: | Facultad de Ciencias de la Educación |
| Lugar de impartición: | Máster on-line (virtual) |
| Universidad coordinadora: | Universidad de Cádiz |
| Título Conjunto. Convenio de colaboración | |
| Otras universidades participantes: | Universidad de Salamanca |
| Primer curso académico de implantación del título: | 2019/2020 |
| Duración del programa formativo y créditos requeridos: | 60 créditos ECTS en 1 curso académico |
| Modalidad de enseñanza: | Virtual |
| Idioma en el que se imparte el título: | Castellano |
| Cronograma de implantación | |
| COMPETENCIAS TRANSVERSALES | |
|---|---|
| CT1 | Resolución de problemas. Seleccionar un problema, identificar sus aspectos claves, reunir información relevante y pertinente, identificar suposiciones (diferentes puntos de vista) y valorar la credibilidad y consistencia entre las suposiciones. |
| CT2 | Habilidades de pensamiento. Identificar objetivos relacionados con un problema, relacionar nuevas ideas, razonar y deducir, generar y evaluar soluciones/estrategias y seleccionar la solución más apropiada, equilibrando costes y riesgos. |
| CT3 | Creatividad. Producir soluciones novedosas (que rompen barreras, nuevas, adicionales, originales…) elegantes (complejas, bien diseñadas, eficaces, relevantes, coherentes) y valiosas. |
| CT4 | Aprendizaje a lo largo de la vida. Tomar conciencia de las experiencias de aprendizaje, evaluarlas y regularlas estableciendo un plan futuro de acción de carácter retador. |
| CT5 | Reflexión crítica. Cuestionar de forma crítica la situación actual (calidad, brechas de conocimiento…) buscando y valorando nuevas ideas, perspectivas e iniciativas de cambio. |
| CT6 | Responsabilidad social democrática. Actuar según la ética profesional considerando valores morales como el respeto a los derechos humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación, democracia y cultura de paz. |
| CT7 | Comunicación. Aplicar la mecánica del lenguaje con precisión, comunicando de forma lógica y clara contenidos, significados y emociones, utilizando registros que respeten las posibles audiencias. |
| CT8 | Trabajo en equipo. Contribuir a un ambiente de trabajo colaborativo, participativo, transparente y constructivo. |
| CT9 | Liderazgo. Orientar y dirigir a otros para mejorar sus habilidades y destrezas, desarrollar la confianza y el respeto mutuos. |
| SOS1 | Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica, ambiental, local y/o global. |
| SOS4 | Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales. |
| Relación entre las competencias básicas, generales y transversales y las asignaturas del Máster MEVINAP | ||||||||||
| Competencias | Asignaturas
Módulo Obligatorio |
Asignaturas
Módulo Optativo |
TFM | |||||||
| EIP | EAP | DIN | TEC | POL | PRO | JRS | ACU | AMU | ||
| CB6 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| CB7 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| CB8 | X | X | X | X | X | |||||
| CB9 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| CB10 | X | X | X | X | X | X | ||||
| CG1 | X | X | X | |||||||
| CG2 | X | X | X | |||||||
| CG3 | X | X | X | |||||||
| CG4 | X | X | X | |||||||
| CG5 | X | X | ||||||||
| CG6 | X | X | X | X | ||||||
| CG7 | X | X | ||||||||
| CT1 | X | X | X | X | X | X | ||||
| CT2 | X | X | X | X | X | |||||
| CT3 | X | X | X | X | X | |||||
| CT4 | X | X | X | X | X | |||||
| CT5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CT6 | X | X | X | X | X | |||||
| CT7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CT8 | X | X | X | X | X | X | ||||
| CT9 | X | X | X | |||||||
| SOS1 | X | X | X | |||||||
| SOS4 | X | |||||||||
| Acrónimos de las asignaturas | Módulo Obligatorio | |
| EIP | Avances y tendencias en la evaluación de instituciones, organizaciones y programas. | |
| EAP | Avances y tendencias en la evaluación del aprendizaje. | |
| DIN | Diseños y análisis emergentes en investigación. | |
| TEC | Técnicas avanzadas e instrumentos para la recogida de información. | |
| Módulo Optativo | ||
| POL | Políticas evaluativas de las instituciones: perspectivas interna y externa. | |
| PRO | Procedimientos y recursos tecnológicos de evaluación. | |
| JRS | Evaluación, justicia y responsabilidad social. | |
| ACU | Análisis avanzados de datos cualitativos. | |
| AMU | Análisis multivariante. | |
| Trabajo Fin de Máster | ||
| TFM | Trabajo Fin de Máster. | |
Competencias específicas
| COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO OBLIGATORIO Y TFM | |
|---|---|
| CE1 | Comprender y valorar los modelos de evaluación institucional en el ámbito universitario y no universitario. |
| CE2 | Adquirir habilidad en la elaboración de informes de evaluación a partir de criterios e indicadores estandarizados y comunicar sus resultados a diferentes audiencias. |
| CE3 | Analizar e integrar perspectivas que mejoran el aprendizaje a través de la evaluación, comparando y valorando las prácticas evaluativas imperantes y desarrollar alternativas para intervenir y mejorar el proceso de evaluación en contextos de aprendizaje. |
| CE4 | Diseñar y planificar innovaciones en evaluación en contextos formativos incorporando acciones referidas a las tareas de calidad, participación de los estudiantes y proalimentación. |
| CE5 | Elaborar diseños de investigación en el ámbito de la evaluación en organizaciones y contextos de aprendizaje, fundamentados en un determinado marco teórico y enfoque de investigación de acuerdo a requisitos y estándares de convocatorias públicas de carácter competitivo. |
| CE6 | Diseñar planes de análisis de datos completos y coherentes con los diseños, contextos y criterios de calidad en la investigación en organizaciones y contextos de aprendizaje. |
| CE7 | Seleccionar, analizar y aplicar técnicas avanzadas e instrumentos de recogida de información adecuados los ámbitos de evaluación o investigación en organizaciones y contextos de aprendizaje y comunicar los resultados obtenidos. |
| CE8 | Establecer procesos de validez y fiabilidad que permitan analizar las garantías técnicas de una prueba en el ámbito de la evaluación e investigación educativa. |
| CE9 | Buscar, analizar, interpretar e integrar información relevante en el ámbito de la evaluación y de la investigación. |
| CE10 | Elaborar, presentar y defender informes de investigación o de evaluación completos o parciales, en distintos ámbitos (académico, profesional, científico). |
| SOS1 | Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica, ambiental, local y/o global. |
| COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO OPTATIVO | |
|---|---|
| CO1 | Diseñar los elementos básicos de un sistema de garantía de calidad adaptado a un contexto de formación concreto y basado en criterios y estándares nacionales e internacionales. |
| CO2 | Proponer y comunicar soluciones a problemas diagnosticados en informes de evaluación de instituciones en contextos de aprendizaje. |
| CO3 | Diseñar, gestionar y aplicar procedimientos e instrumentos de evaluación utilizando recursos tecnológicos y aplicaciones móviles. |
| CO4 | Seleccionar y utilizar diversas herramientas virtuales y audiovisuales para desarrollar la comunicación e interacción del alumnado en los ámbitos formativos y evaluativos. |
| CO5 | Diseñar modelos de evaluación educativa que contribuyan a la justicia social mediante el análisis y valoraciones de indicadores de calidad y de buenas prácticas en programas y proyectos de acción social y educativa. |
| CO6 | Identificar organizaciones socialmente responsables, interpretar memorias de sostenibilidad y trasladar los conceptos sal entorno educativo. |
| CO7 | Comprensión y aplicación de las diferentes etapas del proceso de análisis de datos cualitativos utilizando software específico en análisis de datos cualitativo. |
| CO8 | Co-análisis de la información con los participantes e interpretación de datos cualitativos emitiendo juicios reflexivos. |
| CO9 | Evaluar los resultados estadísticos con claridad y rigor, estableciendo una reflexión crítica sobre sus implicaciones aplicando las técnicas estadísticas multivariantes más adecuadas. |
| CO10 | Crear informes de resultados a partir del análisis estadístico multivariante de datos en relación con un problema de investigación, adaptando el lenguaje, profundidad y estructura a los destinatarios y objetivos. |
| SOS1 | Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica, ambiental, local y/o global. |
| SOS4 | Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales. |
| Relación entre las competencias específicas y las asignaturas del Máster MEVINAP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competencias | Asignaturas
Módulo Obligatorio |
Asignaturas
Módulo Optativo |
TFM | |||||||
| EIP | EAP | DIN | TEC | POL | PRO | JRS | ACU | AMU | ||
| CE1 | X | |||||||||
| CE2 | X | |||||||||
| CE3 | X | |||||||||
| CE4 | X | X | ||||||||
| CE5 | X | |||||||||
| CE6 | X | X | ||||||||
| CE7 | X | |||||||||
| CE8 | X | |||||||||
| CE9 | X | |||||||||
| CE10 | X | |||||||||
| CO1 | X | |||||||||
| CO2 | X | |||||||||
| CO3 | X | |||||||||
| CO4 | X | |||||||||
| CO5 | X | |||||||||
| CO6 | X | |||||||||
| CO7 | X | |||||||||
| CO8 | X | |||||||||
| CO9 | X | |||||||||
| CO10 | X | |||||||||
| SOS1 | X | X | X | |||||||
| SOS4 | X | |||||||||
Los estudios están orientados a la cualificación, especialización y desarrollo profesional de evaluadores e investigadores, en un amplio contexto y con diferentes niveles de responsabilidad y campos de acción, de acuerdo a las demandas y necesidades de la sociedad de:
- Evaluadores de programas, instituciones, de calidad y excelencia.
- Técnicos superiores en unidades, Agencias, Institutos de evaluación de la calidad universitaria y no universitaria.
- Responsables y profesionales de Departamentos de Innovación (I+D+i), Departamentos de Calidad, Departamentos de Recursos Humanos o Departamentos de Formación.
- Responsables y profesionales de diseño y planificación de planes, programas y cursos de formación.
- Formadores y profesorado universitario y educación terciaria, de niveles no universitarios o formadores de Escuelas de negocio.
- Este máster capacita para el posterior desarrollo de estudios de Doctorado. Puede acceder a la oferta académica de la UCA en el siguiente enlace: DOCTORADO UCA.